Там, где мы – там успех!
ФИО | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес |
Андреева Юлия | Нападающий | 22.02.2000 | 177 | 71 |
Блинкова Ирина | Центровой | 20.02.2000 | 182 | 68 |
Валеева Диана | Защитник | 09.10.1998 | 174 | 61 |
Горюнова Елизавета | Нападающий | 28.08.2000 | 172 | 55 |
Железнова Элеонора | Центровой | 04.05.2000 | 182 | 69 |
Козяр Полина | Центровой | 13.04.2001 | 180 | 65 |
Лобачева Татьяна | Защитник | 08.01.2000 | 169 | 52 |
Мельникова Алена | Защитник-нападающий | 20.06.2001 | 177 | 65 |
Морозова Алена | Защитник | 25.08.2000 | 170 | 54 |
Новоселова Анна | Защитник | 16.02.2001 | 168 | 59 |
Пушкина Татьяна | Центровой | 07.01.2000 | 180 | 61 |
Сиямкина Александра | Разыгрывающий | 14.11.2001 | 173 | 55 |
Трофимова Виктория | Разыгрывающий | 24.05.1999 | 160 | 50 |
Тюкаева Софья | Нападающий - центр | 29.08.1999 | 176 | 63 |
Виктор Степанович Курильчук
Главный тренер
Родился 16 мая 1975 года в г.Новокуйбышевск.
Закончил Самарский Педагогический университет.
Мастер спорта международного класса.
Бронзовый чемпион России в составе команды «УНИКС» (г.Казань),
чемпион Суперлиги в составе команды «Стандарт» (г.Тольятти)
и чемпион Мира среди военослужащих за команду «ЦСКА ВВС» (г.Самара)
23-24 НОЯБРЯ
СЫКТЫВКАР
ЧЕМПИОНАТ СУПЕРЛИГИ
ПОЛИТЕХ-САМГТУ
САМАРА
СЫКТЫВКАР
НИКА